टीईटी के मॉडल आंसर और नतीजे जारी होंगे अगले माह
शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) के मॉडल उत्तर अक्टूबर के पहले सप्ताह में जारी होंगे। व्यापमं ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। अक्टूबर में ही नतीजे भी जारी कर दिए जाएंगे। टीईटी 18 सितंबर 2022 रविवार को आयोजित की गई थी। पहली से पांचवीं और छठवीं से आठवीं में अध्यापन की पात्रता के लिए यह परीक्षा ली गई थी। प्राइमरी की TET के लिए 4.16 लाख ने फार्म भरा था। इसके लिए राज्यभर में 1336 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। इनमें 2.96 लाख परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी। 29 फीसदी उम्मीदवार परीक्षा देने ही नहीं पहुंचे। इसी तरह मिडिल क्लास की टीईटी के लिए 3.64 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरे थे। इनके लिए बने 1140 परीक्षा केंद्रों में 2.53 लाख शामिल हुए थे।
इन जिलों में सर्वाधिक अभ्यर्थी
बिलासपुर जिले में सर्वाधिक Primary TET Exam में 28513 एवं Upper Primary के लिए 25892 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दिया. तथा बीजापुर जिले में सबसे कम अभ्यर्थियों ने परीक्षा दिया. Primary TET Exam में 2573 एवं Upper Primary के लिए 1793 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दिया.
जिलेवार परीक्षार्थियों के आंकड़े इस प्रकार थे:-
क्र. | जिला | पेपर 1 9.30 to 12.15 PM | पेपर 2 2.00 to 4.45 PM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
अभ्यर्थियों की संख्या | उपस्थिति | अनुपस्थित | उप. प्रतिशत | अभ्यर्थियों की संख्या | उपस्थिति | अनुपस्थित | उप. प्रतिशत | ||
1 | अंबिकापुर | 28455 | 20071 | 8384 | 70.54 | 24596 | 17172 | 7424 | 69.82 |
2 | बैकुंठपुर | 9750 | 7088 | 2662 | 72.70 | 7875 | 5714 | 2161 | 72.56 |
3 | बिलासपुर | 42174 | 28513 | 13661 | 67.61 | 38957 | 25892 | 13065 | 66.46 |
4 | दंतेवाडा | 4981 | 3857 | 1154 | 76.83 | 3898 | 2829 | 1069 | 72.58 |
5 | धमतरी | 13546 | 9872 | 3674 | 72.88 | 12313 | 8865 | 3448 | 72.00 |
6 | दुर्ग | 27823 | 20470 | 7353 | 73.57 | 25730 | 18573 | 7157 | 72.18 |
7 | जगदलपुर | 13682 | 10115 | 3567 | 73.93 | 10776 | 7731 | 3045 | 71.74 |
8 | जांजगीर | 24022 | 16575 | 7447 | 69.00 | 21140 | 14449 | 6691 | 68.35 |
9 | जशपुर | 11318 | 8298 | 3020 | 73.32 | 9694 | 7102 | 2592 | 73.26 |
10 | कांकेर | 17125 | 12299 | 4826 | 71.82 | 14139 | 9741 | 4398 | 68.89 |
11 | कबीरधाम | 12000 | 8699 | 3301 | 72.49 | 10526 | 7449 | 3077 | 70.77 |
12 | कोरबा | 14231 | 10232 | 3999 | |||||
13 | मह्समुन्द | ||||||||
14 | रायगढ़ | ||||||||
15 | रायपुर | ||||||||
16 | राजनंदगांव | ||||||||
17 | बीजापुर | 3362 | 2573 | 789 | 76.53 | 2516 | 1793 | 723 | 71.26 |
18 | नारायणपुर | ||||||||
19 | गरियाबंद | ||||||||
20 | बलौदाबाजार | ||||||||
21 | बालोद | ||||||||
22 | बेमेतरा | ||||||||
23 | मुंगेली | ||||||||
24 | कोंडागांव | ||||||||
25 | सूरजपुर | ||||||||
26 | बलरामपुर | ||||||||
27 | सुकमा | ||||||||
28 | गौरेला पेंड्रा मरवाही | ||||||||
- | योग | 416927 | 296162 | 120765 | 71.03 | 364038 | 253480 | 110558 | 69.63 |
0 Comments